<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>IMS Analytics</title>
	<link>http://www.ims-analytics.de</link>
	<description>Institute for Materials Science and Authenticity Testing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 20:50:10 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>Chromatographie</title>
		<description><![CDATA[Die Chomatographie oder Chromatografie (griechisch, „Farbschreiben“) ist ein analytisches Verfahren, mit dem Stoffgemische in ihre Bestandteile aufgetrennt werden. Nach der Trennung kann dann festgestellt werden, welche Bestandteile in diesem Stoffgemisch vorliegen. Die Trennung erfolgt aufgrund der unterschiedlichen Verweilzeit verschiedener Stoffe zwischen zwei Phasen. Das Stoffgemisch wird dazu über eine kapillare bzw. Säule geführt. Diese ist [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/methoden/chromatographie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Protonenstrahlanalyse</title>
		<description><![CDATA[Bei der Protonenstrahlanalyse wird das zu untersuchende Objekt an Luft mit einem gebündelten Protonen-Strahl (1H-Ionen) aus einem Beschleuniger bestrahlt. Der Strahl hat einen Durchmesser von etwa 1 mm. Ein Teil der Protonen kann an Atomen der Oberfläche reflektiert (gestreut) werden. Der andere Teil dringt in das Material ein und wird abgebremst und die Energie des [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/allgemeines/protonenstrahlanalyse/</link>
			</item>
	<item>
		<title>RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry)</title>
		<description><![CDATA[Das zu untersuchende Objekt wird an Luft mit einem gebündelten Ionenstrahl (etwa 1mm Durchmesser) aus einem Beschleuniger bestrahlt. Ein Teil der Ionen kann an Atomen der Oberfläche reflektiert (gestreut) werden. Werden von den Ionen auf der Oberfläche nur Elemente eines Atoms als atomare Monolage vorgefunden, so erhalten die gestreuten Ionen ein und dieselbe Rückstreuenergie. Die [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/methoden/rbs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PIGE (Particle Induced Gamma-ray Emission)</title>
		<description><![CDATA[Das zu untersuchende Objekt wird mit einem gebündelten Protonenstrahle (etwa 1mm Durchmesser) aus einem Beschleuniger an Luft bestrahlt. Der Ionenstrahl (Protonen, d.h. ionisierter Wasserstoff 1H) dringt dabei in das Material ein und wird dort gestreut und abgebremst. Beim Abbremsen überträgt sich die Energie des Protonenstrahls die Hüllen und Kerne der Atome längs des Weges. Die [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/methoden/pige/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PIXE (Particle Induced X-ray Emission)</title>
		<description><![CDATA[Das zu untersuchende Objekt wird mit einem gebündelten Ionenstrahl (etwa 1mm Durchmesser) aus einem Beschleuniger an Luft bestrahlt. Der Ionenstrahl (Protonen, d.h. ionisierter Wasserstoff 1H) dringt dabei in das Material ein und wird dabei gestreut und abgebremst. Beim Abbremsen überträgt sich die Energie des Protonenstrahls auf die Hüllen und Kerne der Atome längs des Weges. [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/methoden/pixe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lichtmikroskopie</title>
		<description><![CDATA[Die Lichtmikroskopie ist die älteste der Mikroskopietechniken und eine grundlegende Methode in der Materialuntersuchung. Durch optische Abbildung mit sichtbarem Licht wird ein vergrößertes Bild des zu untersuchenden Objektes erzeugt. Damit werden eine Auflösung von etwa 0,0002 mm und damit sinnvolle Vergrößerungen von etwa 1.000-fach möglich. Höhere Vergrößerungen sind durch die Wellenlänge des sichtbaren Lichts und [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/methoden/lichtmikroskopie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Röntgenbeugungsanalyse (XRD)</title>
		<description><![CDATA[Die Röntgenbeugungsanalyse dient der Bestimmung von Gitterabständen in kristallinen Materialien. Die Grundlage dafür ist die Tatsache, dass Röntgenstrahlen am atomaren Gitter eines kristallinen Materials gebeugt werden. Das Ergebnis sind charakteristische Beugungsmaxima in Abhängigkeit vom Winkel zwischen einfallendem und gebeugtem Röntgenstrahl. Die Lage dieser Maxima ist ein Maß für die Abstände im Atomgitter (Bragg’sche Gleichung) und [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/methoden/rontgenbeugungsanalyse-xrd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Untersuchungsablauf</title>
		<description><![CDATA[Die Untersuchung beginnt mit einem Beratungsgespräch, bei dem zunächst der notwendige Untersuchungsumfang gemeinsam mit Ihnen festgelegt wird. Darauf folgen die naturwissenschaftlichen Analysen. Die dabei erhaltenen Daten werden anschließend ausgewertet und bewertet. Die Ergebnisse und daraus abgeleiteten Schlussfolgerungen werden abschließend in einem Zertifikat dokumentiert. &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/allgemeines/untersuchungsablauf/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Stein</title>
		<description><![CDATA[Gestein ist natürlich alt. Eine Untersuchung des Gesteins selbst gibt deshalb keine Information über das Alter eines Objektes, kann aber seine regionale Herkunft belegen. Naturwissenschaftliche Untersuchungen zur Alterszuordnung von Steinobjekten bedienen sich deshalb der Untersuchung der Bearbeitungsspuren mit Licht- und vor allem mit Rasterelektronenmikroskopie. Alte Werkzeuge, noch weniger vollkommen und handbetrieben hinterlassen andere Spuren als [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/materialien/stein/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rasterelektronenmikroskopie und Elektronenstrahlmikroanalyse (REM/EDX)</title>
		<description><![CDATA[Mit einem Rasterelektronenmikroskop (REM) können Oberflächen mit sehr hoher Tiefenschärfe und sehr hoher Vergrößerung (bis zu 1.000.000-fach) abgebildet werden. Ein REM eignet sich damit zur Untersuchung entweder von sehr rauen Oberflächen oder sehr kleiner Strukturen mit Abmessungen bis zu 1 Nanometer. In einem Rasterelektronenmikroskop wird die zu untersuchende Probenoberfläche mit einem sehr fein fokussierten Elektronenstrahl [...]]]></description>
		<link>http://www.ims-analytics.de/methoden/rasterelektronenmikroskopie-und-elektronenstrahlmikroanalyse-remedx/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

